ついにSBI証券でdポイントがたまるようになります。
内容の詳細は以下となります。
「d ポイントサービス」開始のお知らせ
d ポイント加盟店共同キャンペーンや取引に応じて d ポイントを還元するキャンペーンも同時開催予定
https://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/home/irpress/prestory220210_011500.pdf
SBI証券のえらべるポイント投資
https://go.sbisec.co.jp/lp/lp_choice_point_inv_20210820.html?_scpr=int_id%3d220210_other_spot:more_attx_01
2022/2/21からdポイントがたまるようになります。
今までは、TポイントとPontaの2つの選択式でしたが、今後はdポイントも選べるようになります。
「dポイントサービス」の概要
取引実績等に応じたdポイントたまります。
新規口座開設 | 100ポイント |
投資信託取引 (投信マイレージ) | 通常銘柄 ・対象投資信託の月間平均保有額1,000万円未満:年率0.1%相当のポイント ・対象投資信託の月間平均保有額1,000万円以上:年率0.2%相当のポイント ※一部のファンドは付与率が異なります。 SBIプレミアムチョイス銘柄 ・対象投資信託の月間平均保有額1,000万円未満:年率0.15%相当のポイント ・対象投資信託の月間平均保有額1,000万円以上:年率0.25%相当のポイント |
国内株式現物取引 (国内株式手数料マイレージ) | スタンダードプランおよび現物PTS取引の月間手数料の1.1%相当のポイント |
国内株式入庫 | 1回の移管入庫につき100ポイント |
金・プラチナ取引 (金・プラチナ・銀マイレージ) | スポット取引及び積立買付の月間合計手数料の1.0%相当のポイント |
※dポイントをためるには、dポイント会員規約に同意いただく必要があります。
投資信託を保有しているとdポイントがたまるようになります。
楽天証券では2022年4月から同様のポイントがなくなりますので、これは嬉しいですね。
キャンペーン
dポイントが新たに導入されるにあたり、2つのキャンペーンが実施されます。
・【新規会員様向け】dポイント加盟店共同キャンペーン
・お取引応援dポイント還元キャンペーン
どちらのキャンペーンもエントリーが必要なので、忘れないようにしてください。
【新規会員様向け】dポイント加盟店共同キャンペーン
SBI証券の総合口座未開設の方向けに、dポイント加盟店様との共同キャンペーンを実施。
「【dポイント×SBI証券 提携開始記念】マクドナルド・マツモトキヨシ・ココカラファイン 50%還元キャンペーン」と題して、ポイント還元のキャンペーンを実施します。
期間中にキャンペーンにエントリーしたうえで、SBI証券の証券総合口座開設とdアカウントの連携をし、マクドナルド、マツモトキヨシ、ココカラファインでdポイントカードを提示してお買い物をすると、お会計金額の50%分のdポイントを還元します。
キャンペーン名 | 【dポイント×SBI証券 提携開始記念】マクドナルド・マツモトキヨシ・ココカラファイン 50%還元キャンペーン |
キャンペーン内容 | キャンペーンサイトからエントリーし、SBI証券の証券総合口座開設と dアカウントの連携をし、対象のdポイント加盟店(マクドナルド、マツモトキヨシ、ココカラファイン)で dポイントカードを提示してお買い物(※)すると、お会計金額の50%をdポイントで還元します。 ※ 本キャンペーンの内容は、予告なく変更となる場合がございますので予めご了承ください。 |
参加条件 | 以下の条件をすべて満たすお客さまが対象となります。 (1)本キャンペーンに専用サイトからエントリーされたdポイントクラブ会員の方 (2)期間中、SBI証券で新規口座開設を実施し、dアカウントを連携した方 (3)対象店舗にて200円(税抜)以上のお買い物をした方 |
キャンペーン期間 | 2022年2月21日(月)午前0時~2022年4月20日(水)午後11時59分 |
キャンペーン特典 | キャンペーン期間中の対象の dポイント加盟店(マクドナルド、マツモトキヨシ、ココカラファイン)でのお会計金額の 50%のdポイントを還元します。 ※還元対象のdアカウントはお一人さま一つまでとなります。 ※特典のキャンペーンポイントはdポイント(期間・用途限定)、有効期限は付与から1年間となります。 ※還元ポイントの上限は期間内で 5,000ポイントとなります。 |
還元ポイント付与時期 | 2022年6月末予定 ※還元されたポイントはdポイントクラブのポイント通帳にてご確認ください。 ※システムの都合により、還元が遅れる場合がございます。 |
ご注意事項 | ・お会計時に提示するdポイントカードには、SBI証券で連携されたdアカウントに紐づくカードをご提示ください(別のdポイントカードを提示された場合、ポイント還元の対象外となります)。 ・SBI証券の証券総合口座を開設する前のお買い物であっても、キャンペーン開始日のお買い物分まで遡って集計しポイントを還元します。 ・SBI証券の口座開設において、SBI証券のインターネットコースの申込に限り対象となります。ダイレクト、IFA、対面コース、法人口座は本キャンペーンの対象外となります。 |
対象店舗 | マクドナルド、マツモトキヨシ、ココカラファイン ※ただし、以下の店舗・商品・サービスはキャンペーン対象外となります。 【キャンペーン対象外】 <マクドナルド> ・一部店舗(横須賀基地店、厚木基地店、佐世保基地店、ローム店) ・一部商品(マックカード) ・一部サービス(マクドナルドモバイルオーダー、マックデリバリー®・UberEats・出前館などのデリバリーサービス等) <マツモトキヨシ、ココカラファイン> ・オンラインストア ※一部対象外の商品・サービスがあります |
エントリー方法 | 以下のキャンペーンサイトから対象のキャンペーンを選択しエントリーをお願いします。 ※2月21日(月)サービスリリース時公開予定 https://dpoint.jp/campaign/index.html |
お取引応援dポイント還元キャンペーン
国内株式(現物買・信用新規)、米国株式(現物買)、FX取引を行った方向けに、dポイントを還元するキャンペーンを実施します。商品ごとに最大1万ポイント獲得できるため、期間中のお取引で合計最大3万ポイント獲得が可能になります。
キャンペーン名 | 【dポイント×SBI証券 提携開始記念】最大3万ポイント!お取引応援dポイント還元キャンペーン |
キャンペーン内容 | キャンペーンにエントリ―し、dアカウントを連携したうえで、メインポイント設定で「dポイント」を選択したお客さまに、キャンペーン期間中の対象取引に応じて、以下の還元率にてdポイントを還元します。商品ごとの獲得ポイント上限は1万ポイントになります。 【対象取引】 ・国内株式(現物買・信用新規):取引手数料の 10% ・米国株式(現物買):取引手数料の 10% ・FX 取引:1 取引単位(新規)ごと 1 ポイント |
キャンペーン期間 | 2022年2月21日(月)~2022年3月31日(木)(予定) ※商品ごとに実施時間が異なります。 |
還元ポイント付与時期 | 2022年4月下旬予定 |
参加条件 | キャンペーンにエントリ―し、SBI証券口座でdアカウントを連携し、ポイント付与日時点に、メインポイント設定で「dポイント」を選択していること。 |
ご留意事項 | 対象口座や付与日程など、商品ごとに条件が異なりますので、詳細はキャンペーンページをご確認ください。 |
エントリー方法 | 以下のキャンペーンサイトをご確認ください。 ※エントリーは2月21日(月)より開始予定 https://go.sbisec.co.jp/lp/lp_dpoint_campaign_220221.html |
コメント